Dastur haqida
Kimyo
| Yuklama taqsimoti | soat | kredit | Izoh: | 1. | 3-8 semestrlarda 4+2 tartibda amalga oshiriladi. Bunda xaftaning 4 kunida nazariy va amaliy ta'lim, 2 kunda pedagogik amaliyot o'tkaziladi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majburiy fanlar | 4320 | 144 | 2. | 3-8 semestrdagi mutaxassislik fanlarining sillabuslarida mustaqil ta'lim mazmuni joriy semestrdagi amaliyot dasturi mazmuniga mos kelishi va bir birini to'ldirishi, talabaning amaliyoti mustaqil ta'lim topshirig'ini bajarish uchun asos sifatida xizmat qilishi nazarda tutilishi kerak. 2-semestrda: psixologiya, kimyoviy xisoblash fanlari; 3-semetrda: umumiy pedagogika, anorganik kimyo, analitik kimyo fanlari; 4-semestrda: umumiy pedagogika, organik kimyo, analitik kimyo fanlari; 5-6-7-8-semestrlarda: kimyo o'qitish metodikasi fani bilan integrasiya qilinishi kerak. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanlov fanlari (ECTS) | 1800 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| malaka amaliyoti | 1 080 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMASI | 7 200 | 240 | 3. | 1-3 kurs talabalarining yozgi ta'til davrida avvalgi semestrlarda o'zlashtirilmagan fanlari uchun yozgi semestr tashkil qilinishi mumkin. Bunda yozgi ta'tilning birinchi xaftasi ro'yxatga olish xaftaligi, keyingi to'rt xafta yozgi semestr hisobidan akademik davr hisoblanadi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1-kurs: 2-semestrda (o'quv va ilmiy laboratoriya) malaka amaliyotlari uchun jami 4 kredit taqdim etiladi. 2-kurs: 3-4-semestrlarda 4+2 tartibdagi amaliyot uchun xar semestrga 5 kreditdan, jami yillik 10 kredit va 4-semestrdagi (o'quv va ilmiy laboratoriya) malaka amaliyoti uchun jami 1 kredit taqdim etiladi. 3-kurs: 5-6-semestrlarda 4+2 tartibdagi amaliyot uchun xar semestrga 5 kreditdan, jami yillik 10 kredit va 6-semestrdagi (ekskursion ishlab chiqarish) malaka amaliyoti uchun jami 1 kredit taqdim etiladi. 4-kurs: 7-8-semestrlarda xar semestrga 4+2 tartibi uchun 5 kreditdan, jami yillik 10 kredit taqdim etiladi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | O'quv rejaga kiritiladigan ixtisoslikka oid fanlarning amaliy mashg'ulotlari va laboratoriya ishlari oliy ta'lim muassasasi hamda bazaviy tashkilotlarda o'tkazilishi mumkin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Bitiruv malakaviy ishi tarkibiga uni himoya qilish bo'yicha Davlat attestasiyalari ham kiradi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'quv jarayonining tarkibiy qismlari | Haftalar soni | Semestr | Davlat attestasiyasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazariy va amaliy ta'lim | 36 | 1-6 | Bitiruv malakaviy ishini himoya qilish yoki ixtisoslik fanlaridan Davlat attestasiyasi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 kun-nazariy va amaliy ta'lim / 2 kun-amaliyot | 90 | 3 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attestasiya | 22 | 1 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaka amaliyoti | 3 | 2, 4, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMI | 5 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kredit xaftaligi | 4 | 2,4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta'til | 44 | 1 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jami | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023 yil 7- avgustdagi 344-son buyrug`iga asosan ishlab chiqilgan malaka talablari asosida ta`lim yo`nalishi o`quv rejasi Guliston davlat pedagogika instituti Kengashining 2023 yil 30-avgustdagi 1-sonli majlisi qarori bilan tasdiqlangan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'xshash dasturlar
Milliy Texnologik Tadqiqotlar Universiteti “MISIS”ning Olmaliq filiali
Metallurgiya muhandisligi
18 000 000 so'm
yiliga · ≈ $1,529
Yangi Oʻzbekiston universiteti
Kimyo va materiallar muhandisligi
62 706 020 so'm
yiliga · ≈ $5,326
Toshkent davlat agrar universiteti
Biologiya
11 710 000 so'm
yiliga · ≈ $995
Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti
Fizika
17 834 925 so'm
yiliga · ≈ $1,515
Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti
Geologiya
17 834 925 so'm
yiliga · ≈ $1,515
Guliston davlat universiteti
Biologiya
33 717 740 so'm
yiliga · ≈ $2,864