Guliston davlat pedagogika instituti
Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)
Dastur haqida
Xorijiy til va adabiyot (ingliz tili)
| 3-8 semestrlarda 4+2 tartibda amalga oshiriladi. Bunda haftaning 4 kunida nazariy va amaliy ta’lim, 2 kunda pedagogik amaliyot o‘tkaziladi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-8 semestrdagi mutaxassislik fanlarining sillabuslarida mustaqil ta’lim mazmuni joriy semestrdagi amaliyot dasturi mazmuniga mos kelishi va bir birini to‘ldirishi, talabaning amaliyoti mustaqil ta’lim topshirig‘ini bajarish uchun asos sifatida xizmat qilishi nazarda tutilishi kerak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 kurs talabalarining yozgi ta’til davrida avvalgi semestrlarda o‘zlashtirilmagan fanlari uchun yozgi semestr tashkil qilinishi mumkin. Bunda yozgi ta’tilning birinchi haftasi ro‘yxatga olish haftaligi, keyingi to‘rt hafta yozgi semestr hisobidan akademik davr hisoblanadi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O‘quv rejaga kiritiladigan ixtisoslikka oid fanlarning amaliy mashg'ulotlari oliy ta’lim muassasasi hamda bazaviy tashkilotlarda o‘tkazilishi mumkin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitiruv oldi amaliyoti tarkibiga uni himoya qilish bo‘yicha Davlat attestatsiyalari ham kiradi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Ingliz tili o‘qitish metodikasi (ITO‘M308) fani tarkibiga xalqaro baholash dasturlari doirasidagi (PIRLS kontekstlari, matnni o‘qish va tushunish darajalari) kasbiy ko‘nikmalar shakllantirilishini nazarda tutuvchi 20 soatdan kam bo‘lmagan mavzular kiritilishi nazarda tutiladi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitiruv malakaviy ishi tarkibiga uni himoya qilish bo‘yicha Davlat attestatsiyalari ham kiradi. |
O'xshash dasturlar
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta’lim
18 959 766 so'm
yiliga · ≈ $1,608
Toshkent shahridagi Vebster universiteti
Pedagogika
62 937 500 so'm
yiliga · ≈ $5,338
Qo‘qon Davlat Universiteti
Maxsus pedagogika (logopediya)
—
Buxoro davlat pedagogika instituti
Biologiya
12 627 170 so'm
yiliga · ≈ $1,071
Yangi Oʻzbekiston universiteti
STEM ta’limi (Pedagogika)
66 323 675 so'm
yiliga · ≈ $5,625
Farg‘ona davlat universiteti
Psixologiya
8 973 800 so'm
yiliga · ≈ $761